Question-réponse
Un agent public peut-il récupérer un jour férié qui tombe un jour non travaillé ?
Vérifié le 23/02/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Non, la survenance d'une fête légale n'a pas d'effet sur le calendrier de travail et de congés de l'agent. Il ne peut y avoir ni récupération du jour férié, ni versement d'une indemnité compensatrice.
Les prochaines fêtes légales sont les suivantes :
Année  | Fête légale  | Date  | 
2021  | Jour de l'an  | Vendredi 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2021  | 
Lundi de Pâques  | Lundi 5 avril 2021  | |
Fête du Travail  | Samedi 1<Exposant>er</Exposant> mai 2021  | |
Victoire 1945  | Samedi 8 mai 2021  | |
Ascension  | Jeudi 13 mai 2021  | |
Lundi de Pentecôte  | Lundi 24 mai 2021  | |
Fête nationale  | Mercredi 14 juillet 2021  | |
Assomption  | Dimanche 15 août 2021  | |
Toussaint  | Lundi 1<Exposant>er</Exposant> novembre 2021  | |
Armistice 1918  | Jeudi 11 novembre 2021  | |
Noël  | Samedi 25 décembre 2021  | |
2022  | Jour de l'an  | Samedi 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2022  | 
Lundi de Pâques  | Lundi 18 avril 2022  | |
Fête du Travail  | Dimanche 1<Exposant>er</Exposant> mai 2022  | |
Victoire 1945  | Dimanche 8 mai 2022  | |
Ascension  | Jeudi 26 mai 2022  | |
Lundi de Pentecôte  | Lundi 6 juin 2022  | |
Fête nationale  | Jeudi 14 juillet 2022  | |
Assomption  | Lundi 15 août 2022  | |
Toussaint  | Mardi 1<Exposant>er</Exposant> novembre 2022  | |
Armistice 1918  | Vendredi 11 novembre 2022  | |
Noël  | Dimanche 25 décembre 2022  | |
2023  | Jour de l'an  | Dimanche 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2023  | 
Année  | Fête légale  | Date  | 
2021  | Jour de l'an  | Vendredi 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2021  | 
Vendredi saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)  | Vendredi 2 avril 2021  | |
Lundi de Pâques  | Lundi 5 avril 2021  | |
Fête du Travail  | Samedi 1<Exposant>er</Exposant> mai 2021  | |
Victoire 1945  | Samedi 8 mai 2021  | |
Ascension  | Jeudi 13 mai 2021  | |
Lundi de Pentecôte  | Lundi 24 mai 2021  | |
Fête nationale  | Mercredi 14 juillet 2021  | |
Assomption  | Dimanche 15 août 2021  | |
Toussaint  | Lundi 1<Exposant>er</Exposant> novembre 2021  | |
Armistice 1918  | Jeudi 11 novembre 2021  | |
1<Exposant>er</Exposant> jour de Noël  | Samedi 25 décembre 2021  | |
2<Exposant>e</Exposant> jour de Noël  | Dimanche 26 décembre 2021  | |
2022  | Jour de l'an  | Samedi 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2022  | 
Vendredi saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)  | Vendredi 15 avril 2022  | |
Lundi de Pâques  | Lundi 18 avril 2022  | |
Fête du Travail  | Dimanche 1<Exposant>er</Exposant> mai 2022  | |
Victoire 1945  | Dimanche 8 mai 2022  | |
Ascension  | Jeudi 26 mai 2022  | |
Lundi de Pentecôte  | Lundi 6 juin 2022  | |
Fête nationale  | Jeudi 14 juillet 2022  | |
Assomption  | Lundi 15 août 2022  | |
Toussaint  | Mardi 1<Exposant>er</Exposant> novembre 2022  | |
Armistice 1918  | Vendredi 11 novembre 2022  | |
1<Exposant>er</Exposant> jour de Noël  | Dimanche 25 décembre 2022  | |
2<Exposant>e</Exposant> jour de Noël  | Lundi 26 décembre 2022  | |
2023  | Jour de l'an  | Dimanche 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2023  | 
Année  | Fête légale  | Date  | 
2021  | Jour de l'an  | Vendredi 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2021  | 
Lundi de Pâques  | Lundi 5 avril 2021  | |
Fête du Travail  | Samedi 1<Exposant>er</Exposant> mai 2021  | |
Victoire 1945  | Samedi 8 mai 2021  | |
Ascension  | Jeudi 13 mai 2021  | |
Lundi de Pentecôte  | Lundi 24 mai 2021  | |
Fête nationale  | Mercredi 14 juillet 2021  | |
Assomption  | Dimanche 15 août 2021  | |
Toussaint  | Lundi 1<Exposant>er</Exposant> novembre 2021  | |
Armistice 1918  | Jeudi 11 novembre 2021  | |
Noël  | Samedi 25 décembre 2021  | |
2022  | Jour de l'an  | Samedi 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2022  | 
Lundi de Pâques  | Lundi 18 avril 2022  | |
Fête du Travail  | Dimanche 1<Exposant>er</Exposant> mai 2022  | |
Victoire 1945  | Dimanche 8 mai 2022  | |
Ascension  | Jeudi 26 mai 2022  | |
Lundi de Pentecôte  | Lundi 6 juin 2022  | |
Fête nationale  | Jeudi 14 juillet 2022  | |
Assomption  | Lundi 15 août 2022  | |
Toussaint  | Mardi 1<Exposant>er</Exposant> novembre 2022  | |
Armistice 1918  | Vendredi 11 novembre 2022  | |
Noël  | Dimanche 25 décembre 2022  | |
2023  | Jour de l'an  | Dimanche 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2023  | 
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les <a href="https://www.montreuilsurmaine.fr/toutes-mes-demarches-en-ligne/guide-des-demarches-pour-les-particuliers/?xml=R32408">DOM</a>. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :
Dom concerné  | Date  | 
Guadeloupe  | 27 mai  | 
Guyane  | 10 juin  | 
Martinique  | 22 mai  | 
Mayotte  | 27 avril  | 
La Réunion  | 20 décembre  | 
Saint-Barthélemy  | 9 octobre  | 
Saint-Martin  | 27 mai  |